Dräger-Röhrchen

Artikelnummer: DRAEG_37019

EAN: 4064343251020

Kategorie: Dräger

Hersteller: Dräger

Preis auf Anfrage
Variations-NR.

Dieses Produkt hat Variationen. Wählen Sie bitte die gewünschte Variation aus.


Dräger-Röhrchen®

Kalibrierte Kurzzeit-Messsysteme: viele unterschiedliche Momentankonzentrationen schnell und günstig ermitteln

VORTEILE:
  • einfache Bedienbarkeit
  • hohe Messgenauigkeit
  • vielseitig einsetzbar:
    • zur Messung von Gasen, Dämpfen und Aerosolen
    • für Messungen in der Luft, in technischen Gasen, im Wasser und in Bodenschlämmen
    • in Einzelmessungen oder in Simultantestsets für die gleichzeitige Messung mit fünf Dräger-Röhrchen für bestimmte zeitkritische Anwendungen
    • zur Messung der Luft an Arbeitsplätzen, in Prozessgasen oder zur Qualitätskontrolle (z. B. der Atemluftqualität in Druckluft oder medizinischen Gasen)
  • äußerst wirtschaftlich: keine weitere Kalibrierung über die gesamte Haltbarkeitsdauer (typisch: zwei Jahre)
  • gleichbleibend hohe Qualität: Von jeder gefertigten Charge der einzelnen Dräger-Röhrchen werden Rückstellmuster über die gesamte Haltbarkeitsdauer aufbewahrt und regelmäßig überprüft
  • überzeugende Handhabung:
    • Dräger-Röhrchen einfach auswählen und auf die betriebliche Anwendbarkeit prüfen: ausführliche Angaben zu möglichen Querempfindlichkeiten in der jeweiligen Gebrauchsanweisung oder in Dräger VOICE
    • Messstrategien für unterschiedliche Einsatzgebiete (z. B. Containerbegasung) bei Bedarf erhältlich
  • Dräger-Röhrchen & CMS-Handbuch auf Anfrage

Variations-NR. Dräger-Röhrchen® (Auswahl*) Standardmessbereich [20 °C, 1.013 hPa] Messdauer [min] Packungseinheit
01 Alkohol 25 / a n-Butanol
Ethanol
Methanol
i-Propanol
100 - 5.000 ppm
25 - 2.000 ppm
25 - 2.000 ppm
50 - 4.000
5 10
02 Ammoniak 0,25 / a 0,25 - 3 ppm 1 10
03 Ammoniak 5 / a 5 - 70 ppm 1 10
04 Ammoniak 5 / b 5 - 100 ppm 10 Sek. 10
05 Benzinkohlenwasserstoffe 10 / a 10 - 300 ppm 1 10
06 Blausäure 2 / a 2 - 30 ppm 1 10
07 Formaldehyd 0,2 / a 0,5 - 5 ppm 1,5 10
08 Kohlenstoffdioxid 0,1 % / a 0,5 - 6 Vol.-% 30 Sek. 10
09 Kohlenstoffdioxid 100 / a 100 - 3.000 ppm 4 10
10 Kohlenstoffmonoxid 5 / c 100 - 700 ppm 50 Sek. 10
11 Kohlenstoffmonoxid 10 / b 100 - 3.000 ppm 20 Sek. 10
12 Methylbromid 0,2 / a 0,2 - 8 ppm 8 10
13 Nitrose Gase 0,5 / a 0,5 - 10 ppm 40 Sek. 10
14 Phenol 1 / b 1 - 20 ppm 5 10
15 Phosphorwasserstoff 0,01 / a 0,1 - 1 ppm 2,5 10
16 Phosphorwasserstoff 50 / a 50 - 1.000 ppm 2 10
17 Salzsäure 1 / a 1 - 10 ppm 2 10
18 Sauerstoff 5 % / B (8) 5 - 23 Vol.-% 1 8
19 Schwefelwasserstoff 1 / c 10 - 200 ppm 20 Sek. 10
20 Schwefeldioxid 1 / a 1 - 25 ppm 3 10
21 Schwefelwasserstoff 0,2 / a 0,2 - 5 ppm 5 10
22 Schwefelwasserstoff 100 / a 100 - 2.000 ppm 30 Sek. 10
23 Simultantest-Begasung Begasungsmittel 3 10
24 Sulfurylfluorid 1 / a (5) 1 - 5 ppm 2 5
25 Wasserdampf 0,1 / a 0,1 - 1,0 mg / l 1,5 10
26 Wasserstoffperoxid 0,1 / a 0,1 - 3 ppm 3 10
27 Ammoniak 0,5 % / a 0,5 - 10 Vol.-% 20 Sek. 10
28 Ammoniak 2 / a 2 - 30 ppm 1 10
29 Benzinkohlenwasserstoffe 100 / a 100 - 2.500 ppm 30 Sek. 10
30 Chlor 0,2 / a 0,2 - 3 ppm 3 10
31 Erdgastest (5) qualitativ 40 Sek. 5
32 Ethylenoxid 1 / a (5) 1 - 15 ppm 8 5
33 Fluorwasserstoff 1,5 / b 1,5 - 15 ppm 2 10
34 Kohlenstoffdioxid 0,5 % / a 0,5 - 10 Vol.-% 30 Sek. 10
35 Kohlenstoffdioxid 1 % / a 1 - 20 Vol.-% 30 Sek. 10
36 Kohlenstoffdioxid 5 % / A 5 - 60 Vol.-% 2 10
37 Kohlenstoffmonoxid 2 / a 2 - 60 ppm 4 10
38 Ozon 0,05 / b 0,05 - 0,7 ppm 3 10
39 Phosphorwasserstoff 0,1 / c 0,1 - 1 ppm 10
40 Salzsäure 50 / a 500 - 5.000 ppm
50 - 500 ppm
30 Sek.
4
10
41 Schwefeldioxid 0,5 / a 1 - 25 ppm
0,5 - 5 ppm
3
6
10
42 Schwefelwasserstoff 0,2 % / A 0,2 - 7 Vol.-% 2 10
43 Schwefelwasserstoff 0,2 / b 0,2 - 6 ppm 55 Sek 10
44 Schwefelwasserstoff 0,5 / a 0,5 - 15 ppm 6 10
45 Schwefelwasserstoff 2 / a 20 - 200 ppm
2 - 20 ppm
20 Sek.
3,5
10
46 Schwefelwasserstoff 5 / b 5 - 60 ppm 4 10
47 Vinylchlorid 0,5 / b 5 - 30 ppm
0,5 - 5 ppm
30 Sek.
3
10
48 Wasserdampf 0,1 1 - 40 mg / l 2 10
49 Xylol 10 / a 10 - 400 ppm 1 10