Thermomètre de laboratoire de précision Ludwig Schneider, forme de tige, ASTM

numéro d'article: S-1007!

EAN: 4064343047265

catégorie: Ludwig Schneider

fabricant: Ludwig Schneider

maintenant seulement 220,37 €

EIA du fabricant: 231,97 €

excl. 19% TVA. , plus transport maritime (Standard)

(incl. 19% TVA. 262,24 €)
Type

Ce produit a des variations. Veuillez sélectionner la variation souhaitée.


Ludwig Schneider thermomètre de laboratoire de précision, en forme de tige, ASTM
Ul>
  • Thermomètre de laboratoire de précision, en forme de tige, ASTM
  • Remplissage bleu, ACCU-SAFE, avec certificat d'étalonnage DAkkS à 3 points de mesure
  • capillaire rond à dos blanc (ou prismatique), ?6 6-8 mm
  • avec numéro de série individuel et certificat de conformité
  • emballé dans des manchons plastiques carrés

  • Type de technique de mesure: Thermomètre
    Revêtement de sécurité: non
    Type de thermomètre: thermomètre de laboratoire de précisionthermomètre de précision
    poids à l'expédition: 1,30 kg
    Poids du produit: 0,30 kg
    Modèle Type Plage de mesure en °C Échelle en °C Tolérance en °C Longueur totale en mm Profondeur d'immersion
    1202005S/04/3P S5C de -38 à +50 1 ± 0,5 260 108 mm
    1202012S/04/3P S12C -20 à +102 0,2 ± 0,2 435 total
    1202015S/04/3P S15C de -2 à +80 0,2 ± 0,2 415 total
    1202018S/04/3P S18C +34 à +42 0,1 ± 0,1 300 total
    1202022S/04/3P S22C de +95 à +103 0,1 ± 0,1 300 total
    1202056S/04/3P S56C +19 à +35 0,02 ± 0,1 610 total
    1202058S/04/3P* S58C -34 à +49 0,5 ± 0,3 300 total
    1202059S/04/3P* S59C -18 à +82 0,5 ± 0,3 300 total
    1202062S/04/3P S62C -38 à +2 0,1 ± 0,1 401 total
    1202063S/04/3P S63C -8 à +32 0,1 ± 0,1 401 total
    1202064S/04/3P** S64C +25 à + 55 0,1 ± 0,1 401 total
    1202065S/04/3P** S65C +50 à 80 0,1 ± 0,1 401 total
    1202066S/04/3P** S66C +75 à + 105 0,1 ± 0,1 401 total
    1202067S/04/3P** S67C de +95 à +155 0,2 ± 0,2 401 total
    1202091S/04/3P S91C +20 à +50 0,1 ± 0,1 390 76 mm
    1202116S/04/3P S116C de +18,9 à +25,1 0,01 ± 0,1 615 total
    1202117S/04/3P* S117C de +23,9 à +30,1 0,01 ± 0,1 615 total
    1202120S/04/3P** S120C de +38,6 à +41,4 0,05 ± 0,1 300 total
    1202130S/04/3P S130C -7 à +105 0,5 ± 0,5 300 total

    * Forme capillaire : prismatique
    ** Thermomètre avec échelle auxiliaire à 0 °C