Thermomètre de laboratoire de précision Ludwig Schneider, forme de tige, ASTM avec FEP

numéro d'article: S-1010

EAN: 4064343047234

catégorie: Ludwig Schneider

fabricant: Ludwig Schneider

Prix sur demande
Type

Ce produit a des variations. Veuillez sélectionner la variation souhaitée.


Ludwig Schneider thermomètres de précision de laboratoire, en forme de tige, ASTM avec FEP
Ul>
  • Thermomètres de précision de laboratoire, en forme de tige, ASTM avec FEP
  • Remplissage bleu, ACCU-SAFE, avec gaine de sécurité (FEP)
  • capillaire rond (ou prismatique) à revêtement blanc, ?6 6-8 mm
  • avec numéro de série individuel et certificat de conformité
  • emballé dans des manchons carrés en plastique

  • Type de technique de mesure: Thermomètre
    Revêtement de sécurité: oui
    Type de thermomètre: thermomètre de laboratoire de précisionthermomètre de précision
    poids à l'expédition: 1,30 kg
    Poids du produit: 0,30 kg
    Modèle Type Plage de mesure en °C Échelle en °C Tolérance en °C Longueur totale en mm Profondeur d'immersion
    1202005S/80 S5C de -38 à +50 1 ± 0,5 260 108 mm
    1202012S/80 S12C -20 à +102 0,2 ± 0,2 435 total
    1202015S/80 S15C de -2 à +80 0,2 ± 0,2 415 total
    1202018S/80 S18C +34 à +42 0,1 ± 0,1 300 total
    1202022S/80 S22C de +95 à +103 0,1 ± 0,1 300 total
    1202056S/80 S56C +19 à +35 0,02 ± 0,1 610 total
    1202058S/80* S58C -34 à +49 0,5 ± 0,3 300 total
    1202059S/80* S59C -18 à +82 0,5 ± 0,3 300 total
    1202062S/80 S62C -38 à +2 0,1 ± 0,1 401 total
    1202063S/80 S63C -8 à +32 0,1 ± 0,1 401 total
    1202064S/80** S64C +25 à + 55 0,1 ± 0,1 401 total
    1202065S/80** S65C +50 à 80 0,1 ± 0,1 401 total
    1202066S/80** S66C +75 à + 105 0,1 ± 0,1 401 total
    1202067S/80** S67C de +95 à +155 0,2 ± 0,2 401 total
    1202091S/80 S91C +20 à +50 0,1 ± 0,1 390 76 mm
    1202116S/80 S116C de +18,9 à +25,1 0,01 ± 0,1 615 total
    1202117S/80* S117C de +23,9 à +30,1 0,01 ± 0,1 615 total
    1202120S/80** S120C de +38,6 à +41,4 0,05 ± 0,1 300 total
    1202130S/80 S130C -7 à +105 0,5 ± 0,5 300 total

    * Forme capillaire : prismatique
    ** Thermomètre avec échelle auxiliaire à 0 °C