Termometro di precisione da laboratorio Ludwig Schneider, forma ad asta, ASTM

Numero d'ordine: S-1007!

EAN: 4064343047265

Categoria: Ludwig Schneider

Fabbricante: Ludwig Schneider

ora solo 220,37 €

VIA del produttore: 231,97 €

escl. 19% IVA , altro Spedizione (Standard)

(incl. 19% IVA 262,24 €)
Tipo

Questo prodotto ha delle varianti. Selezionare la variante desiderata.


Termometro di precisione da laboratorio Ludwig Schneider, forma ad asta, ASTM
  • Termometro di precisione da laboratorio, forma ad asta, ASTM
  • RIEMPIMENTO BLU, ACCU-SAFE, incl. certificato di taratura DAkkS con 3 punti di prova
  • Capillare tondo (o prismatico) rivestito bianco, Ø 6-8 mm
  • con numero di serie individuale e certificato di conformità
  • confezionato in maniche quadrate di plastica

Tipo di misura: Termometro
Sindone di sicurezza: no
Tipo di termometro: Termometri di precisione da laboratorioTermometri di precisione
Peso di spedizione: 1,30 Kg
Peso dell'articolo: 0,30 Kg
Modello Tipo Campo di misura in °C Scala in °C Tolleranza in °C Lunghezza totale in mm Profondità di immersione
1202005S/04/3P S5C da -38 a +50 1 + 0,5 260 108 mm
1202012S/04/3P S12C da -20 a +102 0,2 + 0,2 435 totale
1202015S/04/3P S15C da -2 a +80 0,2 + 0,2 415 totale
1202018S/04/3P S18C Da +34 a +42 0,1 + 0,1 300 totale
1202022S/04/3P S22C Da +95 a +103 0,1 + 0,1 300 totale
1202056S/04/3P S56C Da +19 a +35 0,02 + 0,1 610 totale
1202058S/04/3P* S58C da -34 a +49 0,5 + 0,3 300 totale
1202059S/04/3P* S59C da -18 a +82 0,5 + 0,3 300 totale
1202062S/04/3P S62C da -38 a +2 0,1 + 0,1 401 totale
1202063S/04/3P S63C da -8 a +32 0,1 + 0,1 401 totale
1202064S/04/3P** S64C da +25 a + 55 0,1 + 0,1 401 totale
1202065S/04/3P** S65C Da +50 a +80 0,1 + 0,1 401 totale
1202066S/04/3P** S66C da +75 a + 105 0,1 + 0,1 401 totale
1202067S/04/3P** S67C Da +95 a +155 0,2 + 0,2 401 totale
1202091S/04/3P S91C da +20 a +50 0,1 + 0,1 390 76 mm
1202116S/04/3P S116C Da +18,9 a +25,1 0,01 + 0,1 615 totale
1202117S/04/3P* S117C da +23,9 a +30,1 0,01 + 0,1 615 totale
1202120S/04/3P** S120C Da +38,6 a +41,4 0,05 + 0,1 300 totale
1202130S/04/3P S130C da -7 a +105 0,5 + 0,5 300 totale

* Forma capillare: prismatica
** Termometro con scala ausiliaria a 0 °C